Ofertas de la Semana
| N° | Foto. | Marca y Modelo | Año | Precio | Vende | |
| 1. | Chevrolet TRAIL BLAZER | 2002 | US$ 65.000.000 | Auto Limina | Ver | |
| 2. | Ford ECO SPORT XLT | 2004 | US$ 44.000.000 | Auto Limina | Ver | |
| 3. | Jeep CHEROKEE LAREDO | 1995 | US$ 32.000.000 | Auto Limina | Ver | |
| 4. | Ford EXPLORER | 2000 | US$ 0 | Auto Limina | Ver | |
| 5. | ![]() | Toyota DINA | 1997 | US$ 87.000 | Auto Trucks C.A. | Ver |
| 6. | Chevrolet BLAZER | 2000 | US$ 47.000.000 | Auto Limina | Ver | |
| 7. | ![]() | Honda HONDA ODYSSEY | 2005 | US$ 225.000 | 286 Automotriz | Ver |
| 8. | ![]() | Volkswagen TOUAREG | 2010 | US$ 5.000 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 9. | Chevrolet | 0 | US$ 75.000 | Vinedo Motors C.A. | Ver | |
| 10. | Iveco | 0 | US$ 350.000 | Vinedo Motors C.A. | Ver | |
| 11. | Jeep CHEROKEE RENEGADE | 1997 | US$ 30.000.000 | Auto Limina | Ver | |
| 12. | Toyota COROLLA | 2009 | US$ 0 | Autolimited | Ver | |
| 13. | Ford EXPLORER | 0 | US$ 0 | Auto Limina | Ver | |
| 14. | ![]() | Ford Fiesta Move | 2011 | US$ 175.000 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 15. | Komatsu PC2206 | 1999 | US$ 0 | Komatsu | Ver | |
| 16. | Komatsu PC2007 | 2004 | US$ 0 | Komatsu | Ver | |
| 17. | Renault SCENIC | 2002 | US$ 37.000.000 | Auto Limina | Ver | |
| 18. | Ford 350 4X2 | 2011 | US$ 320.000 | Auto Trucks C.A. | Ver | |
| 19. | Ford EXPLORER | 2004 | US$ 58.000.000 | Auto Limina | Ver | |
| 20. | Toyota FORTUNER4X2 | 2008 | US$ 315.000 | Auto Trucks C.A. | Ver |


.jpg)
.jpg)


