Carros Usados en Venezuela
Se han encontrado 274 vehículos
(Haz click sobre el link o la máquina y verás más información)
| Marca y modelo | Año | Precio | Vendedor | Ciudad | ||
| 1 | Alfa Romeo 159 2.2 5P Selespeed TI | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 2 | Alfa Romeo Spider 3.2 JTS 2P Q4 | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 3 | Audi A4 | 2007 | Autolimited | Barquisimeto | ![]() |
|
| 4 | Audi Q5 2.0 TDI quattro | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 5 | BYD F3 G-i | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 6 | BYD F3 GL-i | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 7 | BYD F3 GLX-i | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 8 | CAMION SERVICIO Pinzgauer 6x6 Steyr Puch 21-nov-11 | 1985 | Bs.F. 190.000 | Vehiculos Particulares | distrito federal | ![]() |
| 9 | Caterpillar Catrepillar Excavadora 30-ene-12 | 1990 | Bs.F. 450.000 | Vehiculos Particulares | El Vigía | ![]() |
| 10 | Chevrolet Aveo | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 11 | Chevrolet Aveo 1.4 LS MT | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 12 | Chevrolet Aveo 1.4 LT MT | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 13 | Chevrolet BLAZER | 1998 | US$ 36.000.000 | Auto Limina | Caracas | ![]() |
| 14 | Chevrolet BLAZER | 2000 | US$ 47.000.000 | Auto Limina | Caracas | ![]() |
| 15 | Chevrolet BLAZER | 2001 | US$ 52.000.000 | Auto Limina | Caracas | ![]() |
| 16 | Chevrolet BLAZER PLATINIUN | 2001 | US$ 54.000.000 | Auto Limina | Caracas | ![]() |
| 17 | Chevrolet Camaro RS MT | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 18 | Chevrolet Camaro SS AT | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 19 | Chevrolet Camaro SS MT | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 20 | Chevrolet corsa 24-ene-12 | 2000 | Bs.F. 35.000 | Vehiculos Particulares | Caracas | ![]() |
| 21 | Chevrolet CORSA | 2004 | US$ 70.000 | Auto Trucks C.A. | Acarigua-Araure | ![]() |
| 22 | Chevrolet Corsa HB 3P 1.6 | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 23 | Chevrolet Corsa HB 3P 1.6 AC | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 24 | Chevrolet Corsa HB 5P 1.6 | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |
||
| 25 | Chevrolet Corsa HB 5P 1.6 AC | 2011 | Vehiculos Nuevos 0 Km. Precio Referencia | ![]() |






